Кол-во просмотров: 1
Тип разъемов гнезда у 3G 4G модема Huawei или ZTE. представлены в таблице:
| Модель модема, роутера | Наличие разъемов под внешние антенны | Кол-во разъемов под антенны | Тип разъема |
| Huawei E153 | Да | 1 | MS156 |
| Huawei E156 | Да | 1 | CRC9 |
| Huawei E156G | Да | CRC9 | |
| Huawei E160 | Да | CRC9 | |
| Huawei E160G | Да | 1 | CRC9 |
| Huawei E171 | Да, на плате под корпусом | 1 | MS156 |
| Huawei E173 | Да, на плате под корпусом | 1 | MS156 |
| Huawei B260 / B260a | Да | 1 | SMA female |
| Huawei E352 | Да | 1 | CRC9 |
| Huawei E353 | Да | CRC9 | |
| Huawei E355 | Да | 1 | CRC9 |
| Huawei E367 | Да | 1 | CRC9 |
| Huawei E392 | Да, на корпусе | 2 | TS9 |
| Huawei E397 | Да, на корпусе | 2 | TS9 |
| Huawei E398 (Vodafone K5005) | Да | 2 | TS9 |
| Huawei E583c | Да | CRC9 | |
| Huawei E587 | Да | 1 | TS9 |
| Huawei E589 / R210 | Да | 1 | TS9 |
| Huawei B593 (Мегафон R300-1) | Да | 2 | SMA female |
| Huawei E630 | Да | 1 | CRC9 |
| Huawei E660 | Да | 1 | SMA female |
| Huawei E683 | Да | 1 | SMA female |
| Huawei E686 | Да | 1 | SMA female |
| Huawei EM820W | Да | 2 | U.fl |
| Huawei B880-75 | Да | 2 | SMA female |
| Huawei B970b | Да | 1 | SMA female |
| Huawei E1550 | Да, на плате под корпусом | 1 | MS156 |
| Huawei E1820 | Да | 1 | CRC9 |
| Huawei E3131 | Да | 1 | CRC9 |
| Huawei E3272 (Мегафон M100-4, МТС 824F/824FT) | Да | 2 | CRC9 |
| Huawei E3276 (Мегафон M150-1;МТС 822F/822FT) | Да | 2 | CRC9 |
| Huawei E3372 (МТС 827F/829F, Мегафон М150-2, Билайн E3370) | Да | 2 | CRC9 |
| Huawei E5756 | Да | TS9 | |
| Huawei E5170s-22 | Да | 2 | TS9 |
| Huawei E5172 (Мегафон R100-1) | Да | 1 | SMA female |
| Huawei E5180s-22 | Да | 2 | TS9 |
| Huawei E5372 (Мегафон MR100-3, МТС 823F, 826FT) | Да | 2 | TS9 |
| Huawei E5373 ( МТС 828F, МТС 828FT) | Да | 2 | CRC9 |
| Huawei E8278 (Wi-Fi),(МТС 825FT) | Да | 2 | TS9 |
| Huawei E8372 (МТС 8211F) | Да | 2 | TS9 |
| Huawei K3806 | Да | 1 | CRC9 |
| ZTE MF823 (Мегафон M100-3) | Да | 2 | TS9 |
| ZTE MF90 | Да | 2 | TS9 |
| ZTE MF100 | Да | 1 | MS156 |
| ZTE MF-170 | Да | 1 | TS9 |
| ZTE MF180 | Да | 1 | MS156 |
| ZTE MF626 | Да | 1 | MS-156 |
| ZTE MF627 | Да, на плате под корпусом | 1 | MS156 |
| ZTE MF652 | Да, на корпусе | 1 | TS9 |
| ZTE MF825 | Да, на корпусе | 2 | TS9 |
| ZTE MF823D | Да, на плате под корпусом | 2 | MS156 |
| ZTE MF920 | Да, на плате под корпусом | 2 | MS156 |
| Netcomm 3G21WB | Да | 1 | SMA female |
| Yota LU150 | Да, на плате под корпусом | 2 | MS156 |
| Yota LU156 | Да, на плате под корпусом | 2 | MS156 |
| WiFi YOTA LTE | Да, на плате под корпусом | 2 | MS168 (?) |
| Интернет-центр YOTA | Да | U.fl (IPX) | |
| WLTUBA-107 | Да, на плате под корпусом | 2 | MS168 |
| LTE GemTek 990-730-0016R Yota | Да | 2 | U.fl (IPX) |
| Huawei E5332 | Да | 1 | TS9 |
| Huawei E5573 | Да | 2 | TS9 |
| Huawei E1750 | Да, на плате под корпусом | 1 | MS156 |
| Alcatel Y610D | Да, на плате под крышкой аккумулятора | 1 | MS156 |
Источник: https://antennamarket.ru/blog/sovety-pokupatelyam/tablitsa-razemov-3g-4g-modemov-i-routerov.html